
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2023-08-13 
2018-08-14 
2020-02-07 
2017-09-27 
2019-08-21 
產品型號:安晟美華
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-03
訪  問  量:1691
立即咨詢
              
聯系電話:18037316198
JA1003N內校分析電子天平產品特性:
全自動時間觸發內部校準,可選自動內校時間,支持一鍵校準;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;
三開門玻璃防風罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便。
JA1003N內校分析電子天平產品配置:
全自動內部校準 一鍵自動校準 LCD液晶顯示 水平指示器 靈敏度調節 速度調節 全量程去皮 超載、故障報警 計數功能 單位轉換 下掛稱重 RS232接口
產品型號  | JA1003N  | JA1103N  | JA1203N  | JA2003N  | JA3003N  | JA5003N  | |||||
大稱量  | 100g  | 110g  | 120g  | 200g  | 300g  | 500g  | |||||
校準砝碼  | 100g  | 200g  | |||||||||
校準方式  | 全自動時間觸發校準、一鍵自動校準  | ||||||||||
讀數精度  | 0.001g  | ||||||||||
環境溫度  | 5-35℃  | ||||||||||
重復性誤差  | ±0.003g  | ||||||||||
線性誤差  | ±0.003g  | ||||||||||
穩定時間  | ≤3秒  | ||||||||||
單位轉換  | g,oz,ct...  | ||||||||||
秤盤尺寸  | Φ80mm  | ||||||||||
防風罩尺寸  | 240x190x265mm  | ||||||||||
外形尺寸  | 365x205x350mm  | ||||||||||
包裝尺寸  | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm  | ||||||||||
選購件  | 打印機Printer  | ||||||||||
毛 重  | 10kg  | ||||||||||
不含稅運  | 1950  | 1950  | 1950  | 1950  | 2050  | 2050  | |||||
 
                  返回列表