
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2025-09-04
2025-09-04  2025-07-31
2025-07-31  2024-10-24
2024-10-24  2024-04-18
2024-04-18  2024-03-21
2024-03-21 產(chǎn)品中心/ products
 產(chǎn)品型號(hào):鄭州安晟
產(chǎn)品型號(hào):鄭州安晟 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-08-04
更新時(shí)間:2025-08-04 訪  問  量:1556
訪  問  量:1556 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18037316198
聯(lián)系電話:18037316198

箱式電阻爐 高溫陶瓷纖維馬弗爐規(guī)格參數(shù)
| 溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ | 
| 長(zhǎng)期工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 | 
| 控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | 
| 加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 
| 熱電偶及測(cè)溫范圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] | 
| 保溫材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | ||||
| 爐膛尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
| 爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) | |||||
| 升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||
| 冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | |||||
| 爐體溫度 | ≤45度 | |||||
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | |||||
| 選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板  8. 遠(yuǎn)程通訊 9. 真空氣氛系統(tǒng) | |||||
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)有箱式電爐、馬弗電爐、管式電爐、梯度電爐、井式電爐、鐘罩式電爐、臺(tái)車電爐、坩堝保溫及熔化電爐、井式電爐、真空爐等。
 
 
                  返回列表
 企業(yè)名稱:
企業(yè)名稱:鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:18037316198/13384034244/18037316568
 公司地址:
公司地址:鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
 企業(yè)郵箱:
企業(yè)郵箱:1311327132@qq.com

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
